


![]()
Technical Overview
| Model | TAZR E | TAZR S |
|---|---|---|
| Cruising distance | 100+ miles/ 160+ KM* | 100+ miles/ 160+ KM* |
| Motor Type | 3 Phase electric, liquid cooled | 3 Phase electric, liquid cooled |
| Max power | 36bhp/27.5kw | 72BHP/ 55KW |
| Max torque | 50NM | 100NM |
| Battery capacity | 14.5KWH | 14.5KWH |
| Battery type | Lithium | Lithium |
| Home Charge time 30amp socket | 3 hours* | 3 hours * |
| Home charge 13 amp | 6 hours * | 6 hours * |
| Vehicle weight | 385kg/847lbs* | 415kg/913lbs* |
| Top speed | 70+mph* | 110+mph* |
| Acceleration 0-60 mph | 7-8 sec* | 4 sec* |
| Overall length | 3.5m | 3.5m |
| Overall width | 1.6m | 1.6m |
* Based on calculated figure and subject to possible change.